segunda-feira, 11 de maio de 2009

3° rodada TMDR 2009


Jogo 9: Juventus 3 X 2 São lucas.
Jogo 10: P.Ajuv. 4 X Torino.
Jogo 11: B. Bagé 2 X 1 Juventude.
Jogo 12: Independente 2 X 2 Santa Izabel.

Classisficão da 3° rodada:
1° B. Bagé: P=9, J=3, v=3, e=0, d=0, gp=6, gc=2, sg=4.
2° Juventus: P=6, J=3, v=2, e=0, d=1, gp=5, gc=3, sg=2.
3° juventude: P=6, j=3, v=2, e=0, d=1, gp=7, gc=4, sg=3.
4° P Ajuv: P=6, j=3, v=2, e=0, d=1, gp=7, gc=6, sg=1.
5° Independente: P=2, J=3, v=0, e=2, d=1, gp=3, gc=4, sg= -1
6° Torino: P=2, j=3, v=o, e=2, d-1, gp=5, gc=6, sg= -1.
7° São lucas: P= 1, J=3, v=0, e=1, d=2, gp=4, gc=6, sg= -2.
8° santa Izabel: P=1, J=3, v=0, e=1, d=2, gp=4, gc=9, sg= -5.

Criterio desempate:
1° Confronto direto(quando o empate for entre duas equipes).
2° Maior n° de vitorias.
3° Menor n° de gols sofrido.
4° Maior salndo de gols.
5° menor numero de cartão vermelho.
6° sorteio

Nenhum comentário:

Tamandaré Futebol de Campo

aqui é o berço do futebol amador.