20/06/09 –
15 e 30 min. Pinheiro Ájuv. 1 X 1 Juventude
21/06/09 –
11 horas: Barão de bagé 3 X 0 Independente
13 horas: São Lucas 0 X 4 Santa Izabel
15 horas: Juventus 0 X 0 Torino
Classificação Geral:
1°: Barão de Bagé F.C. P=21, J=7 V=7, E=0, D=0, GP=26, GC=4, SG=22
2°: Juventude Futebol de Várzea: P=13, J=7, V=4, E=1, D=2, GP=17, GC=11, SG=6
3°: Independente Golden Doggs: : P=11, J=7, V=3, E=2, D=2, GP=16, GC=12, SG= 4
4°: Ass. Pinheiro Ajuv. P=11, J=7, V=3, E=2, D=2, GP=15, GC=12, SG=3
5°: Santa Izabel F. C: P=8, J=7, V=2, E=2, D=3, GP=13, GC=17, SG= -4
6° Juventus B.J: P=8, J=7, V=2, E=2, D=3, GP=7, GC=12, SG= - 5
7° : Torino F.C: P=4, J=7, V=0, E=4, D=3, GP=8, GC=16, SG= - 8
8° São Lucas F.C: P=1, J=7, V=0, E=1, D=6, GP=8, GC=26, SG= -18
Semifinal: 28/ 06/09
15 horas: Barão de Bagé X Pinheiro Ajuv.